Das Programm PROTECTOR:![]() |
|||||||
PROTECTOR PE - Die Elemente | |||||||
1. |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | HöhexBreite | ||||
![]() |
(in mm) | ||||||
PE | 1430 | Element | 1800 | x | 1430 | ||
PE | 1330 | Element | 1800 | x | 1330 | ||
PE | 1230 | Element | 1800 | x | 1230 | ||
PE | 1130 | Element | 1800 | x | 1130 | ||
PE | 1030 | Element | 1800 | x | 1030 | ||
PE | 930 | Element | 1800 | x | 930 | ||
PE | 830 | Element | 1800 | x | 830 | ||
PE | 730 | Element | 1800 | x | 730 | ||
PE | 630 | Element | 1800 | x | 630 | ||
PE | 530 | Element | 1800 | x | 530 | ||
PE | 430 | Element | 1800 | x | 430 | ||
PE | 330 | Element | 1800 | x | 330 | ||
PE | 230 | Element | 1800 | x | 230 | ||
PE | 130 | Element | 1800 | x | 130 | ||
Rahmen: | Vierkantrohr |
||||||
Draht: | vertikal 3mm |
||||||
Maschenweite: | H: 100 mm ; B: 23mm | ||||||
Alle Elemente sind auch in den Höhen 1600mm, 1200mm und 2000mm erhältlich. Rastermass = Elementbreite + 70mm. (Rastermass = Elementbreite bis zur Mitte der Stützen) |
|||||||
PROTECTOR PT - Die Türelemente | |||||||
2. |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Höhe | x | Breite | ||
![]() |
(in mm) | (in mm) | |||||
PT | 1130 | Türelement | 1800 | x | 1130 | ||
PT | 1030 | Türelement | 1800 | x | 1030 | ||
PT | 930 | Türelement | 1800 | x | 930 | ||
PT | 830 | Türelement | 1800 | x | 830 | ||
PT | 730 | Türelement | 1800 | x | 730 | ||
Die Türen werden inklusive Schloss, Klinke und Türaussteifung geliefert. Die Türen werden auch passend zu jeder anderen Höhe geliefert. Auf Anfrage sind ausserdem Schiebetüren (auf Wunsch auch freitragend) erhältlich. | |||||||
PROTECTOR PS - Die Stützen | |||||||
3. |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | ||||
![]() |
PS | 2000 | Stütze | 2000 x 50 x 50 mm | |||
Die Höhe der Stützen richtet sich bei individuellen Anfertigungen nach der Höhe der Elemente. Die Stütze aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm; Grundfläche der Bodenplatte 130 x130 x 8 mm mit 4 Löchern, Ø 12,5 mm . Im Lieferumfang sind 2 Halterungen pro Stütze enthalten. | |||||||
PROTECTOR PA - Der Adapter | |||||||
4. |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | ||||
![]() |
PA | 3020 | Adapter | 1800 x 30 x 20 mm | |||
Um individuelle Anpassungen vor Ort vornehmen zu können bietet unser Adapter grösste Flexibilität. | |||||||